Minoti bunda chlapecká zimní podšitá chlupem kluk
Velikostní tabulka Velikost Výška (cm) váha (kg) Novorozeně do 50 do 3,4 Do 1 měsíce do 56 do 4,5 1 - 3 měsíců 56 - 62 4,5 - 6 3 - 6 měsíců 62 -68 6 - 8 6 - 9 měsíců...
Nalezeno 15 nabídek. (Zobrazuji 1 – )
Velikostní tabulka Velikost Výška (cm) váha (kg) Novorozeně do 50 do 3,4 Do 1 měsíce do 56 do 4,5 1 - 3 měsíců 56 - 62 4,5 - 6 3 - 6 měsíců 62 -68 6 - 8 6 - 9 měsíců...
Velikostní tabulka Velikost Výška (cm) váha (kg) Novorozeně do 50 do 3,4 Do 1 měsíce do 56 do 4,5 1 - 3 měsíců 56 - 62 4,5 - 6 3 - 6 měsíců 62 -68 6 - 8 6 - 9 měsíců...
Velikostní tabulka Velikost Výška (cm) váha (kg) Novorozeně do 50 do 3,4 Do 1 měsíce do 56 do 4,5 1 - 3 měsíců 56 - 62 4,5 - 6 3 - 6 měsíců 62 -68 6 - 8 6 - 9 měsíců...
Velikostní tabulka Velikost Výška (cm) váha (kg) Novorozeně do 50 do 3,4 Do 1 měsíce do 56 do 4,5 1 - 3 měsíců 56 - 62 4,5 - 6 3 - 6 měsíců 62 -68 6 - 8 6 - 9 měsíců...
Bunda chlapecká Puffa Minoti PAD 1
Bunda chlapecká zimní Puffa Minoti MONSTER 2
Bunda chlapecká zimní Puffa Minoti SCHOOL 11
Bunda chlapecká zimní podšitá chlupem Minoti LIMIT 8
Bunda chlapecká zimní Puffa Minoti MONSTER 2
Přibližná tabulka velikostí batole Velikost Výška (cm) Prsa (cm) pás (cm) boky (cm) 12 měsíců 68 - 80 49 47 52 18 měsíců 80 - 86 51 49 54 2 roky 86 - 92 53 51 56 3 roky 92 - 98 55 53 58 Přibližná tabulka velikostí pro dívku Velikost Výška (cm) Prsa (cm) Pás...
Přibližná tabulka velikostí batole Velikost Výška (cm) Prsa (cm) pás (cm) boky (cm) 12 měsíců 68 - 80 49 47 52 18 měsíců 80 - 86 51 49 54 2 roky 86 - 92 53 51 56 3 roky 92 - 98 55 53 58 Přibližná tabulka velikostí pro dívku Velikost Výška (cm) Prsa (cm) Pás...
Přibližná tabulka velikostí batole Velikost Výška (cm) Prsa (cm) pás (cm) boky (cm) 12 měsíců 68 - 80 49 47 52 18 měsíců 80 - 86 51 49 54 2 roky 86 - 92 53 51 56 3 roky 92 - 98 55 53 58 Přibližná tabulka velikostí pro dívku Velikost Výška (cm) Prsa (cm) Pás...
Přibližná tabulka velikostí batole Velikost Výška (cm) Prsa (cm) pás (cm) boky (cm) 12 měsíců 68 - 80 49 47 52 18 měsíců 80 - 86 51 49 54 2 roky 86 - 92 53 51 56 3 roky 92 - 98 55 53 58 Přibližná tabulka velikostí pro dívku Velikost Výška (cm) Prsa (cm) Pás...
Přibližná tabulka velikostí batole Velikost Výška (cm) Prsa (cm) pás (cm) boky (cm) 12 měsíců 68 - 80 49 47 52 18 měsíců 80 - 86 51 49 54 2 roky 86 - 92 53 51 56 3 roky 92 - 98 55 53 58 Přibližná tabulka velikostí pro dívku Velikost Výška (cm) Prsa (cm) Pás...
Kvalitní Minoti Bunda chlapecká Puffa , Minoti, tm. modrá 6-12m za 499,00 Kč.