DECATHLON Energetické gely 224 g
Decathlon
Výrobek je určen pro triatlonisty na doplnění energie při intenzivní sportovní námaze. Potřebujete dávku energie, abyste byli v té nejlepší formě, či v krizovém okamžiku při tréninku a závodech? Gely vám napomohou vydržet a posunout své hranice. Doporučujeme vám nejdříve začít s gely Energy (které neobsahují ani kofein, ani BCAA). BCAA a kofein totiž při prvních 3 hodinách fyzické námahy jsou nepo...
Výživoví poradci doporučují konzumaci 60 g sacharidů za hodinu při fyzické zátěži nad 3 hodiny. |Gely jsou vyráběny ve Francii. Vyhovuje výrobek antidopingovým normám? Ke dni výroby šarže je výrobek v souladu s francouzskou antidopingovou normou AFNOR NF V94-001.|Energetická hodnota: 1241 kJ – 292 kcal|391 kJ – 92 kcal.
Tuky: < 0,5 g | < 0,5 g
z toho nasycené mastné kyseliny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sacharidy: 73 g | 23 g,
z toho cukry: 48 g|15 g, bílkoviny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sůl: 0,18 g|0,06 g,
vitamín B1: 1,0 mg (94 %)*|0,33 mg (30 %)*, vitamín B6: 1,3 mg (94 %)*|0,42 mg (30 %)*, vitamín B12: 2,3 µg (94 %)*|0,75 µg (30 %)*. Vitamín E: 11,0 mg (94 %)*|3,6 mg (30 %)*, sodík: 70 mg|22 mg. Zinek: 9,4 mg (94 %)*|3,0 mg (30 %)*.
* % denní ref. hodnoty příjmu. |Energetická hodnota: 1241 kJ – 292 kcal|391 kJ – 92 kcal.
Tuky: < 0,5 g | < 0,5 g
z toho nasycené mastné kyseliny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sacharidy: 73 g | 23 g,
z toho cukry: 48 g|15 g, bílkoviny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sůl: 0,18 g|0,06 g,
vitamín B1: 1,0 mg (94 %)*|0,33 mg (30 %)*, vitamín B6: 1,3 mg (94 %)*|0,42 mg (30 %)*, vitamín B12: 2,3 µg (94 %)*|0,75 µg (30 %)*. Vitamín E: 11,0 mg (94 %)*|3,6 mg (30 %)*, sodík: 70 mg|22 mg. Zinek: 9,4 mg (94 %)*|3,0 mg (30 %)*.
* % denní ref. hodnoty příjmu. |Energetická hodnota: 1241 kJ – 292 kcal|391 kJ – 92 kcal.
Tuky: < 0,5 g | < 0,5 g
z toho nasycené mastné kyseliny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sacharidy: 73,0 g | 23,0 g,
z toho cukry: 48,0 g|15,0 g, bílkoviny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sůl: 0,70 g | 0,23 g,
vitamín B1: 1,0 mg (94 %)*|0,33 mg (30 %)*, vitamín B6: 1,3 mg (94 %)*|0,42 mg (30 %)*, vitamín B12: 2,3 µg (94 %)*|0,75 µg (30 %)*. Vitamín E: 11,0 mg (94 %)*|3,6 mg (30 %)*, sodík: 70 mg|22 mg. Zinek: 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*.
* % DDD|Energetická hodnota: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal.
Tuky: < 0,5 g | < 0,5 g
z toho nasycené mastné kyseliny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sacharidy: 70,0 g | 22,0 g,
z toho cukry: 36,0 g | 12,0 g, proteiny: 0,8 g | 0,3 g,
sůl: 0,39 g | 0,13 g,
vitamín B1: 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*, vitamín B6: 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*, vitamín B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*. Vitamín E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*.
* % denní referenční hodnoty příjmu. |Sodík: 156 mg | 50 mg. Zinek: 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*, 62 mg | 20 mg.
L-Isoleucin: 500 mg | 160 mg.
L-Valin: 125 mg | 40 mg.
L-Isoleucin: 125 mg | 40 mg.
* doporučené denní dávky. |Energetická hodnota: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal.
Tuky: < 0,5 g | < 0,5 g
z toho nasycené mastné kyseliny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sacharidy: 70,0 g | 22,0 g,
z toho cukry: 36,0 g | 12,0 g, proteiny: 0,8 g | 0,3 g,
sůl: 0,39 g | 0,13 g,
vitamín B1: 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*, vitamín B6: 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*, vitamín B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*. Vitamín E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*.
* % denní referenční hodnoty příjmu. |Sodík: 156 mg | 50 mg. Zinek: 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*, 62 mg | 20 mg.
L-Isoleucin: 500 mg | 160 mg.
L-Valin: 125 mg | 40 mg.
L-Isoleucin: 125 mg | 40 mg.
* doporučené denní dávky. |Energetická hodnota: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal.
Tuky: < 0,5 g | < 0,5 g
z toho nasycené mastné kyseliny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sacharidy: 70,0 g | 22,0 g,
z toho cukry: 36,0 g | 12,0 g, proteiny: 0,8 g | 0,3 g,
sůl: 0,39 g | 0,13 g,
vitamín B1: 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*, vitamín B6: 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*, vitamín B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*. Vitamín E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*.
* % denní referenční hodnoty příjmu. |Sodík: 156 mg | 50 mg. Zinek: 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*, 62 mg | 20 mg.
L-Isoleucin: 500 mg | 160 mg.
L-Valin: 125 mg | 40 mg.
L-Isoleucin: 125 mg | 40 mg.
* doporučené denní dávky. |Energetická hodnota: 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal.
Tuky: < 0,5 g | < 0,5 g
z toho nasycené mastné kyseliny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sacharidy: 70,0 g | 22,0 g,
z toho cukry: 36,0 g | 12,0 g, proteiny: 0,8 g | 0,3 g,
sůl: 0,39 g | 0,13 g,
vitamín B1: 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*, vitamín B6: 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*, vitamín B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*. Vitamín E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*.
* % denní referenční hodnoty příjmu. |Sodík: 156 mg | 50 mg. Zinek: 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*, 62 mg | 20 mg.
L-Isoleucin: 500 mg | 160 mg.
L-Valin: 125 mg | 40 mg.
L-Isoleucin: 125 mg | 40 mg.
* doporučené denní dávky.